|
Warszawskie Biegi Niepodległości
|
||
|
Powrót na poprzednią stronę |
XIII Bieg Niepodległości w Warszawie
W 83 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległosci odbył się na tradycyjnej trasie z Placu Zamkowego do Wilanowa
kolejny Bieg Niepodległości. Wystartowało prawie 700 biegaczy, wśród których byli nasi niewidomi koledzy, jak
również pluton strażakow w strojach operacyjnych.
Ponizej wyniki:
MG NS Nazwisko i Imię RU Klub Czas MK K
1 101 Bartoszak Michał 70 Action LG 32.33
2 417 Głogosz Grzegorz 69 Ekspres Katowice 33.43
3 410 Fiedorenka Pavelas 64 Litwa 33.50
4 499 Wiśniewski Jakub 77 Warszawianka 33.57
5 29 Marchewka Jan 62 Legia Warszawa 37.08
6 659 Oziemski Sebastian 78 Legia Warszawa 37.11
7 414 Wojtkiewicz Witold 55 Litwa 37.18
8 48 Graeme Mutch 74 Pilkington Londyn 37.41
9 57 Broda Patryk 82 Polonia Warszawa 37.52
10 258 Jamróz Małgorzata 73 Action LG 38.24 1 k
11 411 Waldas Gudejdys 70 Litwa 38.25
12 551 Drabczyk Szymon 60 Warszawa 38.28
13 498 Bury Małgorzata 79 Warszawianka 38.31 2 k
14 393 Przybysz Krzysztof 69 Legia Warszawa 38.57
15 501 Pawelec Dariusz 73 Piaseczno 38.58
16 588 Fabiański Łukasz 85 Błyskawica Domaniewic39.13
17 565 Kamiński Jan 68 Straż Pożarna Łódź 39.23
18 488 Ściborek Tomasz 81 LKS Koluszki 39.34
19 126 Wojcieski Tomasz 71 Action LG 39.41
20 457 Macugowski Adam 79 KB Promyk Ciechanów 39.47
21 95 Grochowiec Włodzimierz 82 Batalion Repr. WP 39.50
22 502 ks. Stępień Piotr 72 Misjonarze Warszawa 39.52
23 407 Jabłońska Barbara 77 Skra Warszawa 39.53 3 k
24 430 Oosowiecki Krzysztof 72 Zielonka 39.54
25 460 Blados Tomasz 83 Gwardia Warszawa 40.05
26 581 Ślusarczyk Krzysztof 79 Telekom Polska 40.14
27 491 Cieślak Przemysław 74 KB Reebok Warszawa 40.15
28 672 Starzyński Wojciech 71 KB Droga 40.17
29 102 Bieliński Piotr 67 Action LG 40.25
30 675 Korycki Łukasz 73 Warszawa 40.34
31 566 Dąbrowski Andrzej 74 Bielański KB Warszawa40.35
32 299 Sepietowski Piotr 69 Warszawa 40.40
33 44 Szota Wojciech 74 Królewski KB Warszawa40.41
34 523 Wileński Tomasz 76 Warszawa 40.47
35 586 Fiks Zbigniew 49 Kraszew 40.53
36 374 Bieniecki Mirosław 75 Rzeżnik Gliwice 40.56
37 418 Cieślik Marek 61 Bielański KB Warszawa41.01
38 412 Edwand Dementov 81 Litwa 41.15
39 614 Jerzowski Sławomir 61 Warszawa 41.19
40 293 Stykowski Robert 76 AMed Warszawa 41.30
41 560 Kotowicz Tadeusz 53 Otwock 41.36
42 438 Lewicki Paweł 75 Warszawa 41.42
43 467 Kiecal Andrzej 71 FEZ S.A. Siemianowice41.44
44 515 Pietrzak Andrzej 63 TKKF Piaski Warszawa 41.47
45 288 Łukaszewicz Ryszard 61 KB Reebok Warszawa 41.59
46 570 Przybyła Leszek 83 LO 25 Warszawa 42.05
47 83 Drewnowski Robert 73 Warszawa 42.06
48 701 Buczkowski Daniel 58 Inflancka 42.09
49 596 Domański Bartłomiej 75 Piaseczno 42.14
50 589 Rosiński Michał 84 Błyskawica Domaniewic42.19
51 436 Gańko Aleksander 49 Wesoła 42.21
52 478 Racinowski Sylwester 74 Bydgoszcz 42.23
53 550 Marciniak Janusz 60 Żółwin 42.26
54 368 Andrzejewski Sławomir 76 Warszawa 42.29
55 100 Szturemski Andrzej 50 Warszawa 42.29
56 483 Gall Rafał 75 Radomsko 42.31
57 279 Marczuk Kazimierz 54 Magdalenka 42.33
58 408 Balcerzak Andrzej 53 SBM Wandom 42.39
59 366 Bałazy Daniel 83 LKS Victoria Głogów 42.41
60 330 Lewis George 69 Warszawa 42.43
61 307 Micuk Stanisław 62 WKB Meta Lubliniec 42.45
62 91 Susek Marek 70 KB Lechici Zielonka 42.54
63 549 Dominik Andrzej 53 Łódź 43.15
64 524 Święcki Paweł 56 Królewski KB Warszawa43.17
65 340 Jędrzejewski Romuald 66 Chełm 43.18
66 373 Kucharek Zbigniew 56 KB Reebok Warszawa 43.27
67 458 Lewandowski Zenon 52 KB Promyk Ciechanów 43.30
68 503 Ziółkowski Jacek 66 Warszawa 43.41
69 47 Rybi Emilia 83 Legia Warszawa 43.44 4 k
70 506 Myszkiewicz Bogusław 53 Politechnika Warszaws43.51
71 466 Bobrowski Dariusz 64 KB Pułaski Warka 43.55
72 421 Król Dariusz 75 Warszawa 44.00
73 435 Gawlikowski Krzysztof 83 Warszawa 44.12
74 389 Mikołajczyk Marta 48 Warka 44.14 5 k
75 582 Kasprzak Krzysztof 76 Costel Józefów 44.15
76 591 Ostrzyrzek Tomasz 75 Costel Józefów 44.16
77 379 Arnold Waldemar 53 Królewski KB Warszawa44.18
78 142 Różański Krzysztof 66 Action LG 44.19
79 351 Kosewski Krzysztof 61 WKB Meta Lubliniec 44.21
80 401 Miklewicz Jan 52 WŁ-DWLOP 44.26
81 429 Bagwiła Stanisław 48 Litwa 44.27
82 450 Ruta Tadeusz 50 WKB Meta Lubliniec 44.28
83 397 Dobrowolski Marek 64 Harcownik Małocice 44.32
84 576 Piątek Bogdan 53 KB Lechici Zielonka 44.35
85 644 Kalisz Lech 55 AZS Radom 44.36
86 58 Prądzyński Dariusz 54 KB Reebok Warszawa 44.37
87 443 Arczewski Michał 85 Łosice 44.37
88 606 Polański Piotr 65 KB Reebok Warszawa 44.38
89 27 Życiński Jacek 50 Warszawa 44.38
90 257 Jakubowski Marek 50 Action LG 44.46
91 335 Kordziński Kazimierz 58 WKB Meta Lubliniec 44.49
92 325 Klepacki Tomasz 56 Bielański KB Warszawa44.50
93 360 Wąsowski Tomasz 61 Skarżysko Kamienna 44.51
94 301 Napora Dariusz 80 CW Baniocha 44.52
95 343 Poliszewski Michał 75 Sierpc 44.54
96 281 Guziński Przemysław 83 Legia Warszawa 44.56
97 269 Węgorski Krzysztof 58 KB Reebok Warszawa 44.58
98 85 Zach Paweł 68 KB Reebok Warszawa 45.03
99 557 Góralczyk Stanisław 63 Bungy Jumping Wrocław45.04
100 439 Berne Włodzimierz 50 Herba Life Warszawa 45.05
101 424 Trojecka Marta 83 Warszawa 45.10 6 k
102 310 Beguin Matthieu 73 Francja 45.11
103 474 Magrzyk Czesław 55 Bielański KB Warszawa45.12
104 327 Walencik Marek 55 Pionki 45.14
105 465 Napiórkowski Jerzy 60 KB Pułaski Warka 45.19
106 372 Wileński Stanisław 58 Małkinia 45.21
107 587 Fabiański Mariusz 86 Błyskawica Domaniewic45.22
108 43 Olek Tomasz 74 Królewski KB Warszawa45.28
109 597 Anuszkiewicz Maciej 81 Dąbrowa Białostocka 45.31
110 621 Kędziora Adam 75 Przeworsk 45.33
111 679 Natkański Jerzy 54 KB Reebok Warszawa 45.37
112 16 Stuczyński Krzysztof 84 ZSO 7 Warszawa 45.39
113 52 Kusiak Jan 66 Centrala NBP 45.40
114 655 Kozioł Cezary 78 WSEI Warszawa 45.40
115 687 Sidorczuk Paweł 63 Warszawa 45.41
116 382 Miech Wiesław 54 Cross Warszawa 45.48
117 65 Podraza Roman 73 Kozienice 45.51
118 600 Zając Łukasz 84 Warszawa 45.53
119 74 Kobrzyński Bronisław 52 KB Reebok Warszawa 45.55
120 567 Połaski Leszek 47 Warszawa 45.59
121 308 Zitarosa Franck 70 Francja 46.02
122 455 Krypa Jan 54 Warszawa 46.03
123 103 Bielińska Anna 66 Action LG 46.10 7 k
124 311 Heulet Pierre-Yves 73 Francja 46.17
125 678 Góral Tadeusz 70 KB Reebok Warszawa 46.18
126 77 Stańczuk Mariusz 83 LO 52 Warszawa 46.19
127 352 Włodarczyk Paweł 77 WKB Meta Lubliniec 46.19
128 362 Ordyński Janusz 50 Skarżysko Kamienna 46.20
129 632 Kowalski Piotr 82 UKSW Warszawa 46.21
130 546 Kostecki Wiesław 55 Legionowo 46.23
131 541 Malinowska-Sypek Agnies72 Warszawa 46.29 8 k
132 45 Szota Jarosław 77 Królewski KB Warszawa46.38
133 39 Zduńczyk Andrzej 74 Warszawa 46.38
134 639 Krzemiński Ireneusz 52 AZS Warszawa 46.50
135 696 Woźniak Józef 51 KB Orientuz 46.52
136 574 Wojtowicz Jacek 85 LO 24 Warszawa 46.55
137 676 Kraza Marek 76 Michałowice 47.00
138 468 Stykowski Sławomir 78 Królewski KB Warszawa47.02
139 554 Pytkowski Marek 56 KB Lechici Zielonka 47.17
140 432 Stańczyk Maciej 60 Raszyn 47.22
141 348 Szmidt Jacek 57 Bielański KB Warszawa47.28
142 209 Lasecki Kazimierz 58 Action LG 47.30
143 420 Celebiler Cem Mehmet 71 Istambuł-Turcja 47.37
144 677 Niemczyk Kazimierz 62 KB Reebok Warszawa 47.39
145 612 Jagoda Maciej 73 Warszawa-Wilanów 47.46
146 627 Malinowski Paweł 73 Karpin 47.47
147 464 Pawłowski Bogusław 52 Babice 47.50
148 548 Dominik Sylwester 58 Łódź 47.52
149 689 Szymański Piotr 60 Józefów 47.57
150 568 Staniszewski Waldemar 48 Warszawa 48.04
151 304 Frąckowiak Filip 80 Warszawa 48.05
152 620 Michalik Marcin 53 Warszawa 48.06
153 334 Ziółkowski Michał 75 Warszawa 48.07
154 470 Dembiński Krzysztof 79 JW. 2420 Warszawa 48.09
155 419 Budzicki Rafał 69 RABU 48.14
156 76 Rzeczkowski Piotr 84 ZSŁączności Warszawa 48.15
157 406 Żach Andrzej 57 MKB Małkinia 48.17
158 522 Kamień Dorota 72 AWF Warszawa 48.18 9 k
159 628 Kozar Tomasz 69 Warszawa 48.22
160 649 Kamaszewski Wojciech 56 Warszawa 48.24
161 456 Andres Beata 75 Warszawa 48.26 10 k
162 670 Kuźniar Roman 53 Warszawa 48.29
163 482 Chelis Sławomir 69 Chelis Corporate Fitn48.36
164 648 Figurski Cezary 66 WTT Wheeler Warszawa 48.39
165 303 Kąkowicz Krzysztof 80 Warszawa 48.40
166 476 Sitnik Jan 46 KB Pułaski Warka 48.47
167 82 Malicki Eugeniusz 64 ITS Bieganie 48.48
168 354 Rajzer Krzysztof 73 Warszawa 48.48
169 55 Górzyński Jakub 81 Warszawa 48.51
170 425 Boguta Gaweł 75 Warszawa 48.56
171 72 Malinowski Michał 85 LO Potocki Warszawa 48.57
172 75 Krajewski Maciej 85 ZSŁączności Warszawa 48.58
173 32 Górecki Marek 70 Pilkington Warszawa 48.58
174 321 Jakimowicz Tomasz 75 Józefów 48.59
175 380 Kierlewicz Mieczysław 33 Bielański KB Warszawa49.00
176 617 Kaczmarek Wiesław 61 Biała Podlaska 49.00
177 592 Dąbrowski Krzysztof 50 AC Cenature 49.01
178 607 Bułakowski Bohdan 50 Warszawa 49.03
179 84 Markowski Mirosław 56 Kampinoski PN 49.04
180 433 Kaczmarzyk Wojciech 84 Częstochowa 49.05
181 434 Gałecki Przemysław 84 Częstochowa 49.06
182 50 Hernik Jerzy 51 Pilkington Warszawa 49.07
183 37 Kwaśniewski Włodzimierz52 Warszawa 49.08
184 5 Napiórkowski Andrzej 56 Gazownia Warszawska 49.10
185 629 Kur Jerzy 52 KB Reebok Warszawa 49.12
186 492 Multan Grzegorz 76 Warszawa 49.13
187 664 Baj Sebastian 84 Warszawa-Wola 49.17
188 538 Zep Zbigniew 60 Skarżysko 49.18
189 479 Jaczewski Wojciech 80 Politechnika Warszaws49.19
190 694 Iniarski Łukasz 76 Bytów 49.22
191 685 Ziółek Łukasz 75 Warszawa 49.25
192 604 Goliszewski Adam 83 Kawęczyn 49.29
193 610 Leszczyński Ziemowit 75 Toruń 49.30
194 9 Szulc Jarosław 71 Gazownia Warszawska 49.32
195 543 Sucharczyk Marek 55 Warszawa-Bemowo 49.34
196 405 Wileński Michał 87 MKB Małkinia 49.35
197 453 Drabarek Romuald 62 Warszawa 49.35
198 693 Gajewski Wojciech 82 Kolno 49.37
199 359 Dobrowolski Tomasz 59 Zduńska Wola 49.40
200 409 Ginalski Zbigniew 38 Rzedkowice 49.42
201 473 Paździoch Tadeusz 52 Mińsk Maz. 49.43
202 459 Jabłoński Waldemar 59 KB Promyk Ciechanów 49.43
203 525 Tomaszek Artur 70 Piastów 49.44
204 145 Nachtygal Dariusz 74 Action LG 49.45
205 278 Kacprowski Tadeusz 51 Warszawa 49.46
206 654 Kosińska Dorota 84 Gwardia Warszawa 49.47 11 k
207 619 Kowalczyk Katarzyna 75 KB Reebok Warszawa 49.49 12 k
208 92 Radomski Grzegorz 63 KB Lechici Zielonka 49.51
209 615 Marcur Tomasz 73 Gdańsk 49.52
210 130 Abramczyk Roman 78 Action LG 49.54
211 66 Korec Piotr 68 Warszawa 49.54
212 660 Kłos Jacek 67 Jabłonna 49.55
213 280 Cieślak Przemysław 83 LO 41 Warszawa 50.05
214 376 Wałęga Edmund 43 Cross Warszawa 50.06
215 404 Wutajski Marcin 88 MKB Małkinia 50.07
216 542 Szmel Ewa 58 KS BG Jelenia Góra 50.09 13 k
217 563 Paśnicka Marta 80 UNTS Warszawa 50.11 14 k
218 326 Czechowicz Jerzy 50 AKM Dom Plus Olsztyn 50.12
219 656 Gajewski Jerzy 57 Warszawa 50.12
220 318 Bryła Jakub 80 Warszawa 50.13
221 702 Mazurczyk Zbigniew 56 WTT Wheeler Warszawa 50.15
222 89 Olszewski Jerzy 59 Warszawa 50.17
223 562 Bolesta Agnieszka 79 Legia Warszawa 50.20 15 k
224 583 Górdziński Andrzej 60 Warszawa 50.23
225 445 Świstak Rafał 71 Kielce 50.27
226 674 Jenkils Chris 47 Wielka Brytania 50.35
227 51 Freliszek Krzysztof 58 Centrala NBP 50.35
228 282 Ferraris Danilo 56 Warszawa 50.43
229 398 Woźniak Anna 70 Warszawa 50.44 16 k
230 646 Stawicki Grzegorz 81 SGGW Warszawa 50.45
231 64 Cisek Mirosław 72 KS Policji 50.46
232 641 Kolasiński Jarosław 59 Warszawa 50.47
233 415 Iwański Sławomir 72 Warszawa 50.51
234 90 Kozłowska Katarzyna 73 Gdańsk 50.54 17 k
235 42 Sawicki Krystian 85 Gwardia Warszawa 50.55
236 624 Bazyluk Piotr 81 Warszawa 50.57
237 328 Walencik Włodzimierz 61 Warszawa 50.57
238 642 Rosa Robert 71 Wołomin 50.59
239 636 Głodek Tomasz 66 Ryki 51.01
240 353 Colautti Enrico 66 Warszawa 51.04
241 472 Toczyski Arkadiusz 53 Mińsk Maz. 51.05
242 18 Balazs Jacek 84 ZSO 7 Warszawa 51.06
MG NS Nazwisko i Imię RU Klub Czas MK K
243 40 Reda Sławomir 58 Królewski KB Warszawa51.09
244 403 Najgrodzki Adam 90 MKB Małkinia 51.09
245 87 Litwiniak Adam 74 Rumia 51.10
246 10 Sokołowski Robert 64 Gazownia Warszawska 51.12
247 663 Lis Jacek 77 Warszawa 51.13
248 643 Żukowski Piotr 55 Św. Marta Warszawa 51.15
249 254 Piórek Jarosław 77 Action LG 51.16
250 667 Ościk Paweł 64 Warszawa 51.20
251 36 Smarkala Dorota 66 KB Reebok Warszawa 51.23 18 k
252 139 Januszyk Mikołaj 70 Action LG 51.24
253 284 Domański Jacek 41 WTT Wheeler Warszawa 51.25
254 635 Bliszczyk Andrzej 53 Ursynów 51.28
255 81 Gągała Przemysław 69 Piaseczno 51.29
256 223 Piaskowski Jarosław 74 Action LG 51.29
257 49 Durjasz Paweł 61 Centrala NBP 51.30
258 697 Chabrowski Bartłomiej 70 Warszawa 51.31
259 399 Wypych Radosław 69 KB Reebok Warszawa 51.33
260 698 Chabrowski Paweł 72 Warszawa 51.35
261 521 Sobczak Eugeniusz 45 Stara Miłosna 51.36
262 253 Rzodkiewicz Przemysław 72 Action LG 51.36
263 695 Dywisiuk Katarzyna 77 Warszawa 51.37 19 k
264 585 Turowska Krystyna 46 KGSBG 51.38 20 k
265 252 Gajewski Gerard 72 Action LG 51.39
266 136 Wojcieski Dariusz 60 Action LG 51.40
267 316 Zawadzki Andrzej 63 Warszawa 51.44
268 15 Wilk Krzysztof 84 ZSO 7 Warszawa 51.46
269 228 Wójcik Piotr 65 Action LG 51.48
270 215 Golanowski Roman 69 Action LG 51.51
271 365 Dziadura Wiesław 56 Warszawa 51.52
272 357 Przedwolski Maciej 55 Warszawa 51.54
273 446 Łapińska Anna 78 KB Reebok Warszawa 51.55 21 k
274 623 Rydel Krzysztof 51 Warszawa-Ursynów 51.55
275 593 Ronert Wojciech 56 Stopa Łodź 51.57
276 367 Miazga Maciej 79 Ostrów Wlkp. 51.58
277 192 Mak Piotr 74 Action LG 52.02
278 194 Piątkiewicz Rafał 80 Action LG 52.03
279 173 Druzgała Adam 76 Action LG 52.05
280 143 Wawrowski Janusz 54 Action LG 52.05
281 336 Banaszek Jacek 59 Warszawa 52.06
282 590 Grydrik Jakub 50 Królewski KB Warszawa52.09
283 344 Dąbrzak Karolina 84 Orkan Sochaczew 52.12 22 k
284 686 Zieliński Krzysztof 59 Warszawa 52.13
285 611 Leszczyński Sławomir 73 Toruń 52.15
286 416 Dąbrowiecki Janusz 67 www.bieganie.pl 52.20
287 383 Sawa Ryszard 44 Cross Warszawa 52.24
288 680 Stawicki Łukasz 69 Warszawa 52.25
289 653 Andrzejczak Waldemar 50 Bielański KB Warszawa52.33
290 616 Kuśmierek Wiktor 45 Łódź 52.35
291 300 Kaczorek Robert 52 Warszawa 52.37
292 444 Pionk Andrzej 49 AWF Warszawa 52.40
293 108 Sobkowski Jacek 64 Action LG 52.42
294 559 Cipiur Krzysztof 82 Ajwaj Warszawa 52.44
295 208 Dębski Józef 44 Action LG 52.46
296 673 Markowski Tadeusz 55 Warszawa 52.47
297 584 Grzeszczak Bogusław 51 Warszawa 52.48
298 86 Karłowicz Anna 53 KB Reebok Warszawa 52.51 23 k
299 608 Balcerzak Maciej 71 Warszawa 52.53
300 507 Sarna Oktawian 62 Warszawa 52.58
301 508 Sarna Jakub 85 LO 2 Batory Warszawa 52.59
302 423 Filipowski Tomasz 56 Wesoła 53.09
303 683 Marcinkowski Bogusław 48 Warszawa 53.11
304 41 Prędota Paweł 84 Gwardia Warszawa 53.12
305 637 Głodek Andrzej 60 Kąty 53.13
306 609 Rokita Stanisław 56 Warszawa 53.14
307 618 Kowalczyk Tomasz 68 KB Reebok Warszawa 53.17
308 688 Gzyra Adam 50 Warszawa 53.19
309 471 Brochocki Łukasz 82 JW. 2420 Warszawa 53.24
310 295 Sawicki Krzysztof 60 Warszawa 53.26
311 539 Zasada Grzegorz 63 KB Lechici Zielonka 53.27
312 30 Mrzygłód Tomasz 68 Warszawa 53.30
313 358 Laskowski Dariusz 61 Łomianki 53.31
314 33 Gołębiowski Andrzej 46 Warszawa 53.33
315 661 Walczak Bogdan 42 Radzymin 53.35
316 69 Rumin Wiesław 53 KB Reebok Warszawa 53.36
317 535 Hirszler Elżbieta 60 Królewski KB Warszawa53.36 24 k
318 534 Wasowska Anna 78 Królewski KB Warszawa53.37 25 k
319 553 Tarnowski Paweł 78 SGH Warszawa 53.39
320 8 Bukowski Janusz 56 Gazownia Warszawska 53.42
321 4 Celiński Sylwester 56 Gazownia Warszawska 53.43
322 572 Przybyła Sylwester 57 Gimn. 6 Warszawa 53.44
323 319 Szatraj Stanisław 55 Jogger Nowy Dwór 53.51
324 422 Sulej Paweł 82 Warszawa 53.51
325 98 Jasińska Teresa 56 Królewski KB Warszawa53.52 26 k
326 99 Jasiński Marek 60 Królewski KB Warszawa53.53
327 603 Łazarczyk Mirosław 76 Maciejowice 53.55
328 497 Kowalewski Maciej 69 Stara Miłosna 53.59
329 386 Czapliński Marek 62 Lidzbark 54.00
330 454 Chruśliński Zbigniew 49 KB Wołomin 54.05
331 14 Michałek Marek 64 Warszawa 54.07
332 289 Orzechowska Danuta 49 Królewski KB Warszawa54.08 27 k
333 290 Orzechowski Mieczysław 46 Królewski KB Warszawa54.09
334 283 Witkowski Grzegorz 59 Warszawa 54.11
335 448 Borkowski Ryszard 53 Królewski KB Warszawa54.13
336 384 Jankowski Piotr 49 Cross Warszawa 54.14
337 385 Zatońska Anna 71 www.bieganie.pl 54.16 28 k
338 505 Fabisiak Jerzy 53 Warszawa 54.17
339 684 Pałąsiewicz Grzegorz 54 Warszawa 54.19
340 569 Litawa Jacek 70 Warszawa 54.22
341 163 Szymański Piotr 78 Action LG 54.24
342 31 Granicki Krzysztof 70 Pilkington Warszawa 54.25
343 390 Czechowski Andrzej 48 Warszawa 54.26
344 244 Zakryś Maciej 78 Action LG 54.28
345 426 Tuszas Apolinaras 36 Litwa 54.31
346 291 Hlebowicz Waldemar 64 Warszawa 54.33
347 201 Bzowski Piotr 63 Action LG 54.42
348 428 Galinis Sigitas 41 Litwa 54.44
349 594 Zieliński Jerzy 38 Warszawa 54.46
350 598 Góczewski Jan 61 Kawęczyn 54.47
351 59 Kołodziejczak Małgorzat55 Królewski KB Warszawa54.48 29 k
352 38 Jurczuk Sławomir 72 Nowa Wieś k/Pruszkowa54.49
353 631 Proc Michał 80 WSEI Warszawa 54.50
354 168 Markowski Rafał 79 Action LG 54.52
355 146 Pieńczuk Jarosław 81 Action LG 54.55
356 147 Sowik Adam 80 Action LG 55.04
357 431 Jesionek Henryk 46 Warszawianka 55.05
358 148 Leszczyński Maciej 64 Action LG 55.06
359 682 Bendykowski Piotr 60 Warszawa 55.07
360 63 Parczewski Tadeusz 49 Pruszków 55.08
361 62 Molski Krzysztof 56 Vitesse Warszawa 55.09
362 96 Maliszewski Andrzej 49 www.bieganie.pl 55.12
363 427 Czirba Stanisław 43 Litwa 55.13
364 413 Krauze Andrzej 71 Słupsk 55.20
365 134 Walczak Marcin 77 Action LG 55.26
366 361 Szumowski Tadeusz 47 Warszawa 55.28
367 294 Jarosz Andrzej 54 Konstancin 55.30
368 556 Gorczyca Wojciech 47 Warszawa 55.32
369 573 Kapanowski Jacenty 50 Gimn. 6 Warszawa 55.37
370 681 Thompson Charley 54 Warszawa 55.38
371 302 Sobieszek Krzysztof 80 Warszawa 55.41
372 122 Skóra Mariusz 79 Action LG 55.44
373 561 Lis Piotr 74 Warszawa 55.49
374 514 Szmit Maciej 71 Piastów 55.50
375 533 Jarzynowski Andrzej 47 Stara Miłosna 55.52
376 481 Rosiecki Jerzy 34 TKKF Piastów 55.56
377 364 Gasiński Łukasz 73 Warszawa 55.57
378 363 Koper Piotr 73 Warszawa 56.01
379 638 Osiek Józef 66 Kocudza 56.02
380 705 Balcerzak Zbigniew 77 Warszawa 56.03
381 381 Osteroff Tomasz 56 Warszawa 56.05
382 285 Szul Tomasz 64 Warszawa 56.06
383 305 Mizura Jerzy 48 AKM Dom Plus Olsztyn 56.11
384 339 Pawełczak Andrzej 38 Siedlce 56.15
385 579 Krysiński Bogdan 53 KB Lechici Zielonka 56.16
386 93 Szymczak Ryszard 43 KB Reebok Warszawa 56.27
387 558 Mokrzycka Krystyna 52 Wrocław 56.32 30 k
388 166 Mariusz Piotrowski 71 Action LG 56.53
389 580 Smoderek Andrzej 46 KB Lechici Zielonka 56.54
390 237 Kusiak Sławomir 71 Action LG 56.54
391 355 Ciesielski Zbigniew 73 Nowy Dwór Maz. 57.01
392 571 Przybyła Krzysztof 86 Gimn. 6 Warszawa 57.01
393 394 Owczarek Jarosław 88 Harcownik Małocice 57.02
394 13 Andrzejewski Tadeusz 33 KB Reebok Warszawa 57.05
395 613 Goleń Jan 69 ING Warszawa 57.10
396 68 Noworyta Jacek 42 KB Reebok Warszawa 57.13
397 236 Koralewski Tomasz 73 Action LG 57.15
398 511 Karpiński Paweł 70 Mercedarion Warszawa 57.30
399 469 Jasiński Łukasz 80 JW. 2420 Warszawa 57.36
400 67 Koss Tadeusz 65 Warszawa 57.37
401 61 Latoszek Tadeusz 54 Warszawa 57.40
402 690 Bankiewicz Krzysztof 55 Warszawa 57.44
403 625 Pomianowski Jan 53 ING Warszawa 57.45
404 238 Karczewski Andrzej 67 Action LG 57.46
405 510 Sommer Marcin 85 Warszawa 57.47
406 509 Sommer Robert 64 Warszawa 57.48
407 622 Kamiński Igor 73 Warszawa 57.51
408 19 Ginter Piotr 84 ZSO 7 Warszawa 57.54
409 11 Zając Tadeusz 60 Gazownia Warszawska 57.57
410 645 Flisak Adam 46 Królewski KB Warszawa58.01
411 346 Lipchart Artur 64 Warszawa 58.03
412 314 Chassagnon Eric 75 Francja 58.06
413 578 Matras Anna 60 KB Lechici Zielonka 58.07 31 k
414 107 Twarowski Ireneusz 76 Action LG 58.08
415 552 Wójcik Katarzyna 80 Białystok 58.11 32 k
416 396 Cegiełka Michał 86 Harcownik Małocice 58.18
417 324 Michalik Jan 44 Cross Warszawa 58.24
418 135 Zaremba Michał 79 Action LG 58.26
419 137 Chmielewski Piotr 75 Action LG 58.30
420 512 Kowalska Małgorzata 70 Mercedarion Warszawa 58.33 33 k
421 626 Wagner Janusz 68 SPAP Warszawa 58.34
422 315 Guiffault Emanuelle 75 Francja 58.34
423 513 Gomuła Joanna 71 Mercedarion Warszawa 59.03 34 k
424 378 Kraska Hubert 78 Radom 59.09
425 377 Kraska Tadeusz 49 Radom 59.12
426 391 Michalik Wojciech 56 KB Galeria Warszawa 59.13
427 504 Miodoński Jan 56 Cieszyn 59.14
428 94 Pawelec Bogdan 51 Maratończyk Warszawa 59.16
429 605 Kurek Andrzej 55 Wołomin 59.24
430 595 Wojtuński Jerzy 46 Warszawa-Ursynów 59.31
431 451 Makowiecki Krzysztof 51 KLM Warszawa 59.33
432 692 Mikucki Piotr 57 Warszawa 59.39
433 356 Bryła Agnieszka 66 WTC Warszawa 59.48 35 k
434 388 Gortat Bogumił 32 ING Warszawa 59.51
435 349 Marczewski Piotr 63 Kaliszki 59.57
436 322 Czachorowski Bohdan 41 KB Pułaski Warka 60.03
437 313 Iver Didier 63 Francja 60.08
438 156 Gronkiewicz Łukasz 79 Action LG 60.13
439 575 Fido Jerzy 39 KB Lechici Zielonka 60.14
440 270 Rutka Dariusz 81 Action LG 60.16
441 323 Powałka Grzegorz 62 Cross Warszawa 60.22
442 536 Owczarek Gerard 75 Warszawa 60.22
443 250 Tuszyński Tomasz 60 Action LG 60.23
444 186 Paipuch Krzysztof 81 Action LG 60.24
445 484 Grzeszczyk Andrzej 53 Warszawa 60.27
446 54 Teichert Maria 64 Królewski KB Warszawa60.28 36 k
447 53 Duszyński Zbigniew 39 KB Reebok Warszawa 60.30
448 662 Walczak Wojciech 76 Radzymin 60.31
449 21 Kwiatkowski Konrad 84 ZSO 7 Warszawa 60.32
450 133 Dejneka Marek 81 Action LG 60.32
451 46 Grabowski Radosław 74 Królewski KB Warszawa60.33
452 226 Marciniak Andrzej 84 Action LG 60.33
453 337 Czyżewski Marek 73 Warszawa 60.35
454 669 Nowicka Aleksandra 81 Warszawa 60.36 37 k
455 668 Nowicki Marian 44 TKKF Piaski Warszawa 60.37
456 22 Braniewski Krzysztof 85 ZSO 7 Warszawa 60.47
457 20 Urbański Bartłomiej 85 ZSO 7 Warszawa 60.58
458 658 Księżny Andrzej 53 Warszawa 61.07
459 537 Orzechowski Jacek 73 Warszawa 61.11
460 73 Cikowski Bartosz 85 LO 44 Warszawa 61.14
461 60 Warzyński Piotr 50 Warszawa 61.18
